| PERIODO 2010 | DOPPIA | USO SINGOLA | TRIPLA | QUADRUPLA |
| Dal 10 Set al 22 Dic 2009 | 50 | 35 | 65 | 75 |
| Dal 23 Dic al 01 Gen 2010 | 65 | 50 | 80 | 90 |
| Dal 2 Gen al 15 Marzo | 50 | 30 | 65 | 78 |
| Dal 16 Marzo al 21 Giugno | 60 | 35 | 75 | 90 |
| Dal 22 Giugno al 22 Luglio | 65 | 40 | 80 | 95 |
| Dal 23 Luglio al 09 Set | 70 | 60 | 80 | 95 |
