TARIFFE RESIDENCE 2011
QUOTE GIORNALIERE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
TARIFFE HOTEL 2011
NOTA BENE:
| Stagione Promo | dal 1/10 al 31/10 |
| Bassa Stagione | dal 23/04 al 27/05 e dal 24/09 al 30/09 |
| Media Stagione | dal 28/05 al 01/07 e dal 31/08 al 23/09 |
| Alta Stagione | dal 02/07 al 05/08 e dal 20/08 al 30/08 |
| Altissima Stagione | dal 06/08 al 19/08 |
QUOTE GIORNALIERE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
| BILO 2 | BILO 3 | BILO 4 | BILO 5 | TRILO 4 /5 | TRILO 5/6 | |
| Stagione Promo | ||||||
| per giorno | 55.00 | 62.00 | 69.00 | 75.00 | 95.00 | 109.00 |
| per settimana | 385.00 | 434.00 | 483.00 | 518.00 | 665.00 | 763.00 |
| Bassa Stagione | ||||||
| per giorno | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 120.00 | 135.00 |
| per settimana | 490.00 | 560.00 | 630.00 | 700.00 | 840.00 | 945.00 |
| Media Stagione | ||||||
| per giorno | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 140.00 | 170.00 |
| per settimana | 630.00 | 700.00 | 770.00 | 840.00 | 980.00 | 1190.00 |
| Alta Stagione | ||||||
| per giorno | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | 175.00 | 215.00 |
| per settimana | 840.00 | 910.00 | 980.00 | 1050.00 | 1225.00 | 1505.00 |
| Altissima Stagione | ||||||
| per giorno | 145.00 | 155.00 | 175.00 | 185.00 | 220.00 | 260.00 |
| per settimana | 1015.00 | 1085.00 | 1225.00 | 1295.00 | 1540.00 | 1820.00 |
|
||||||
TARIFFE HOTEL 2011
| Stagione Promo | dal 01/10 al 31/10 |
| Bassa Stagione | dal 23/04 al 27/05 e dal 24/09 al 30/09 |
| Media Stagione | dal 28/05 al 01/07 e dal 31/08 al 23/09 |
| Alta Stagione | dal 02/07 al 05/08 e dal 20/08 al 30/08 |
| Altissima Stagione | dal 06/08 al 19/08 |
Soluzione Bed & Breakfast |
|||||
| Singola | Doppia | Tripla | Quadrupla | ||
| Stagione Promo | 51.00 | 84.00 | 107.00 | 134.00 | |
| Bassa Stagione | 58.00 | 95.00 | 122.00 | 152.00 | |
| Media Stagione | 67.00 | 112.00 | 145.00 | 179.00 | |
| Alta Stagione | 81.00 | 134.00 | 175.00 | 203.00 | |
| Altissima Stagione | 95.00 | 158.00 | 205.00 | 236.00 | |
| Le tariffe comprendono la 1° colazione | |||||
| Pasti Extra: Ristorante "ΰ la Carte" - Culla 10.00 | |||||
|
|
| Stagione Promo a Persona | 65.00 |
| Bambini sino a 10 anni in tripla/quadrupla | 33.00 |
| 3°/4° adulto in camera tripla/quadrupla | 48.00 |
| Bassa Stagione a Persona | 69.00 |
| Bambini sino a 10 anni in tripla/quadrupla | 35.00 |
| 3°/4° adulto in camera tripla/quadrupla | 53.00 |
| Media Stagione a Persona | 78.00 |
| Bambini sino a 10 anni in tripla/quadrupla | 39.00 |
| 3°/4° adulto in camera tripla/quadrupla | 59.00 |
| Alta Stagione a Persona | 90.00 |
| Bambini sino a 10 anni in tripla/quadrupla | 45.00 |
| 3°/4° adulto in camera tripla/quadrupla | 67.00 |
| Altissima Stagione a Persona | 108.00 |
| Bambini sino a 10 anni in tripla/quadrupla | 54.00 |
| 3°/4° adulto in camera tripla/quadrupla | 80.00 |
NOTA BENE:
Le tariffe sono comprensive di I.V.A.
Ufficio prenotazioni: Periodo Invernale Dalle 09:00 alle 13:00 - Dalle 15:00 alle 17:30
Ufficio prenotazioni: Periodo Invernale Dalle 09:00 alle 13:00 - Dalle 15:00 alle 17:30
