Tariffe Hotel 2012
| A - Stagione Promo | dal 1/10 al 21/10 |
| B - Bassa Stagione | dal 27/04 al 01/06 e dal 17/09 al 30/09 |
| C - Media Stagione | dal 02/06 al 29/06 e dal 01/09 al 16/09 |
| D - Alta Stagione | dal 30/06 al 05/08 e dal 20/08 al 31/08 |
| E - Altissima Stagione | dal 06/08 al 19/08 |
TARIFFE IN PERNOTTAMENTO BB PER LA STAGIONE 2012 (colazione offerta dalle ore 07.30 alle ore 10.00) |
|||||||
| A | B | C | D | E | |||
| Singola | 51 € | 58 € | 67 € | 81 € | 95 € | ||
| D.U.S. | 68 € | 76 € | 90 € | 107 € | 125 € | ||
| Doppia | 84 € | 95 € | 115 € | 136 € | 160 € | ||
| Tripla | 107 € | 122 € | 145 € | 175 € | 205 € | ||
| Quadrupla | 134 € | 152 € | 180 € | 210 € | 240 € | ||
|
INFANT 0- 2 ANNI GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI |
|||||||
TARIFFE IN MEZZA PENSIONE PER LA STAGIONE 2012 (colazione + cena - soggiorno minino 3 giorni) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singola | 65 € | 70 € | 85 € | 105 € | 120 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.U.S. | 80 € | 90 € | 105 € | 125 € | 145 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppia | 130 € | 140 € | 160 € | 180 € | 208 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripla Adulti | 178 € | 190 € | 220 € | 247 € | 275 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripla Bimbo | 163 € | 175 € | 200 € | 225 € | 260 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadrupla Adulti | 226 € | 240 € | 280 € | 314 € | 350 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadrupla 1 Bimbo | 211 € | 225 € | 260 € | 292 € | 327 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadrupla 2 Bimbi | 196 € | 210 € | 240 € | 270 € | 312 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INFANT 0- 2 ANNI GRATIS NEL LETTO CON I GENITORI
TARIFFE RESIDENCE 2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
