Tariffe giornaliere
Tariffe Giornaliere per Persona in Camera Doppia (Anno 2012)
- PERIODO M/P P/C. B & B
- 24.04 - 28.05 52,00 72,00 35,00
- 29.05 - 18.06 60,00 80,00 40,00
- 19.06 - 02.07 72,00 92,00 52,00
- 03.07 - 30.07 78,00 98,00 58,00
- 31.07 - 09.08 82,00 102,00 62,00
- 10.08 - 20.08 100,00 120,00 NON P.
- 21.08 - 27.08 85,00 105,00 65,00
- 28.08 - 03.09 75,00 95,00 55,00
- 04.09 - 10.09 65,00 85,00 45,00
- 11.09 - 17.09 58,00 78,00 37,50
- 18.09 - 02.10 50,00 70,00 32,50
Offerte e riduzioni
Speciale famiglia
- 2 adulti + 2 bambini ( 3-12 anni ) in camera quadrupla standard 2+2 = 3 quote intere
- 2 adulti + 1 bambino (3 – 12 anni ) sconto del 50 % per il bambino.
- Bambino gratuito fino a 3 anni (paga solo gli eventuali consumi).
- Riduzione 3° letto sconto del 20%.
Supplemento Camera doppia uso singolo aumento del 50% (camera singola non disponibile per il periodo 09-08 / 20-08)
(Le offerte non sono cumulabili tra loro)
